Prices

Recent trends in the Consumer Price Index measure of general price inflation, labour costs and residential property prices.

Inflation

Labour costs

  • Labour costs annual change in wage price index, total hourly rates of pay excluding bonuses (per cent)

    Sector 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
    Private South 最新糖心Vlog 2.0 2.0 2.3 2.5 1.5 2.3 3.9
    最新糖心Vlog 1.8 2.0 2.2 2.1 1.5 2.4 3.7
    Public South 最新糖心Vlog 2.5 2.2 2.1 1.7 1.8 1.6 2.6
    最新糖心Vlog 2.4 2.4 2.5 2.3 1.5 2.1 2.7
    Private and Public South 最新糖心Vlog 2.2 2.1 2.2 2.4 1.6 2.1 3.5
    最新糖心Vlog 2.0 2.0 2.3 2.1 1.5 2.4 3.5

    厂辞耻谤肠别:听.

Residential property prices